Willkommen auf AKADEMISCHE-STELLENBöRSE.DE

akademische-stellenbörse.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Jobbörse

Startseite > Jobbörse

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
VI Amerikanische Jungferninseln 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
AU Australien 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998
BV Bouvetinsel 20.03.2025 NOK11.5025 0.08694
BR Brasilien 20.03.2025 BRL6.1272 0.16321
VG Britische Jungferninseln 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
BG Bulgarien 20.03.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 20.03.2025 CNY7.8481 0.12742
CK Cookinseln 20.03.2025 NZD1.8896 0.52921
DK Dänemark 20.03.2025 DKK7.4594 0.13406
EC Ecuador 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
FO Färöer-Inseln 20.03.2025 DKK7.4594 0.13406
GL Grönland 20.03.2025 DKK7.4594 0.13406
GU Guam 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
HT Haiti 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
HM Heard- und McDonald-Inseln 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998
IN Indien 20.03.2025 ISK144.30 0.00693
ID Indonesien 20.03.2025 IDR17884.80 6.0E-5
IS Island 20.03.2025 HUF399.68 0.0025
IL Israel 20.03.2025 ILS3.9828 0.25108
JP Japan 20.03.2025 JPY160.85 0.00622
CA Kanada 20.03.2025 CAD1.5592 0.64135
KI Kiribati 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998
CC Kokosinseln 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998
LI Liechtenstein 20.03.2025 CHF0.9564 1.04559
MY Malaysia 20.03.2025 MYR4.7947 0.20856
MH Marshall-Inseln 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
MX Mexiko 20.03.2025 MXN21.8986 0.04567
FM Mikronesien 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
NA Namibia 20.03.2025 ZAR19.7062 0.05075
NR Nauru 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998
NZ Neuseeland 20.03.2025 NZD1.8896 0.52921
NU Niue 20.03.2025 NZD1.8896 0.52921
MP Nördliche Marianen 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
NF Norfolkinsel 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998
NO Norwegen 20.03.2025 NOK11.5025 0.08694
PW Palau 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
PA Panama 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
PH Philippinen 20.03.2025 PHP62.008 0.01613
PN Pitcairn 20.03.2025 NZD1.8896 0.52921
PL Polen 20.03.2025 PLN4.2003 0.23808
PR Puerto Rico 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
RO Rumänien 20.03.2025 RON4.9769 0.20093
SE Schweden 20.03.2025 SEK11.0295 0.09067
CH Schweiz 20.03.2025 CHF0.9564 1.04559
SG Singapur 20.03.2025 SGD1.4476 0.6908
ZA Südafrika 20.03.2025 ZAR19.7062 0.05075
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 20.03.2025 GBP0.83690 1.19489
KR Südkorea 20.03.2025 KRW1591.96 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 20.03.2025 NOK11.5025 0.08694
TH Thailand 20.03.2025 THB36.621 0.02731
TL Timor-Leste 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
TK Tokelau 20.03.2025 NZD1.8896 0.52921
CZ Tschechien 20.03.2025 CZK25.013 0.03998
TR Türkei 20.03.2025 TRY41.1641 0.02429
TC Turks- und Caicosinseln 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
HU Ungarn 20.03.2025 HUF399.68 0.0025
US USA 20.03.2025 USD1.0833 0.92311
GB Vereinigtes Königreich 20.03.2025 GBP0.83690 1.19489
CX Weihnachtsinsel 20.03.2025 AUD1.7242 0.57998